搬瓦工今年的特价套餐上货是常态了,又新推出了OSAKA LIMITED EDITION 40G 日本软银限量版高配套餐(SPECIAL 40G KVM PROMO V5 – OSAKA LIMITED EDITION),配置为1核 CPU、2GB 内存、40GB SSD 硬盘、2.5Gbps 带宽、2000GB 月流量,$79.99/年,可选日本软银 JPOS_1 机房,暂不支持迁移机房。从性价比来看,这款套餐主打的是高配置、大流量,但是不能切换机房,不过目前日本软银 JPOS_1 的表现也还是不错的。相比之前的日本大阪软银限量版 10G 款,内存、硬盘、流量全部翻了 4 倍,价格只多了 10 美元。
https://bwh81.net
BWHCCNCXVV
目前日本大阪软银限量版套餐只能选择一个机房:JP – Equinix Osaka Softbank(JPOS_1),购买之后无法迁移机房,去程接入 CN2 GIA,回程是软银。
去年这款日本大阪软银限量版套餐,配置比较低,价格却也要 $69.99,而如今这款日本大阪软银限量版套餐 40G 款,内存从 512MB 升级到 2GB,硬盘从 10GB 升级到 40GB,流量从 500GB 升级到 2000GB,全都翻了 4 倍的配置,价格却只多了 10 美元。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $46.7/季 | 链接 |
3核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $84.07/季 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $53.2/月 | 链接 |
6核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $81.2/月 | 链接 |
8核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $149.4/月 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 价格 |
2核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $84/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $145.7/月 | 链接 |
6核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $280.2/月 | 链接 |
8核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $551/月 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 价格 |
2核 | 2GB | 40GB | 500GB/1.2Gbps | $83.8/月 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $145.3/月 | 链接 |
6核 | 8GB | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $279.5/月 | 链接 |
8核 | 16GB | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $549.8/月 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 价格 |
2核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.5/年 | 链接 |
3核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.3/半年 | 链接 |
4核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $18.6/月 | 链接 |
5核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $37.2/月 | 链接 |
6核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $74.5/月 | 链接 |
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 价格 |
1核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | 链接 |
1核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | 链接 |
2核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $56.04/季 | 链接 |
2核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $37.36/月 | 链接 |
3核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $74.72/月 | 链接 |
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2(最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2DC8 ZNET | $49.99/年 | 链接 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年$99.99/年 | 链接 | |
CN2 GIA-E(最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-EDC9 CN2 GIA日本软银 JPOS_1荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度$169.99/年 | 链接 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度$299.99/年 | 链接 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA日本东京 CN2 GIA | $89.99/月$899.99/年 | 链接 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月$1559.99/年 | 链接 | |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月$499.99/年 | 链接 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月$869.99/年 | 链接 |
选择建议:
本文由作者笔名:VPS评测 于 2025-05-16 22:27:19发表在本站,原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。
本文链接: https://www.vpsvpsvps.com/wen/9570.html